![]() |
Thierry Letellier |
Tous nos prix s'entendent hors TVA - Les produits sont disponibles dans les limites des stocks disponibles |
| Bordeaux Rouge - Rosé | ||||
| Bordeaux – Mises au Château | ||||
| Château des Tuquets | 75 cl | 2004 | 4,30 | 5,21 |
| Château Sainte Barbe | 75 cl | 2003 | 7,55 | 9,14 |
| Merlot de Sainte Barbe | 75 cl | 2003 | 4,50 | 5,45 |
| Château La Foret | 75 cl | 2004 | 5,46 | 6,60 |
| Château La Grange | 75 cl | 2004 | 3,49 | 4,23 |
| Château Lisennes | 75 cl | 2002 | 4,72 | 5,71 |
| Cuvée de l'Artiste | 75 cl | 2003 | 4,88 | 5,90 |
| Château du Barrail | 75 cl | 2004 | 4,68 | 5,66 |
| Denis Lafon Rosé | 75 cl | 2004 | 4,72 | 5,71 |
| Château Lisennes Clairet - Médaille d'Or à Bruxelles | 75 cl | 2004 | 4,72 | 5,71 |
| Bordeaux Supérieur | ||||
| Château de Jabastas | 75 cl | 2003 | 6,86 | 8,30 |
| Château de Jabastas Médaille d'Argent à Paris | 75 cl | 2004 | 9,08 | 10,99 |
| Château Martouret Vieilli en Fûts de Chêne | 75 cl | 2003 | 4,72 | 5,71 |
| 1ères Côtes de Blaye | ||||
| Château Gardut Haut Cluzeau – Cuvée prestige | 75 cl | 2003 | 6,60 | 7,99 |
| Château Gardut Haut Cluzeau – Cuvée prestige | 37.5 cl | 2004 | 3,73 | 4,51 |
| Château Gardut Haut Cluzeau – Cuvée Révélation | 75 cl | 2003 | 10,35 | 12,52 |
| 1ères Côtes de Bordeaux | ||||
| Château de Millé | 75 cl | 2002 | 4,00 | 4,84 |
| Château du Juge | 75 cl | 2003 | 4,74 | 5,73 |
| Côtes de Bourg | ||||
| Château Nodoz | 75 cl | 2003 | 6,34 | 7,67 |
| Château La Grolet Cuvée Tradition | 75 cl | 2003 | 7,11 | 8,60 |
| Graves | ||||
| Château Pontet La Gravière | 75 cl | 2003 | 6,60 | 7,99 |
| Château Pontet La Gravière | 37.5 cl | 2003 | 4,05 | 4,90 |
| Château Pontet La Gravière Cuvée Prestige | 75 cl | 2003 | 7,92 | 9,58 |
| Château des Gravières | 75 cl | 2003 | 7,05 | 8,53 |
| Montagne Saint Emilion | ||||
| Château Roc de Calon – Cuvée Daylis | 75 cl | 2004 | 6,96 | 8,42 |
| Château Croix Beausejour | 75 cl | 2003 | 8,47 | 10,25 |
| Château Croix Beausejour | 37.5 cl | 2003 | 5,23 | 6,33 |
| Château Roc de Calon | 75 cl | 2003 | 8,88 | 10,74 |
| Saint-Émilion | ||||
| Château Mélin – Elevage en Fûts | 75 cl | 2004 | 9,55 | 11,56 |
| Château Robin des Moines | 75 cl | 2003 | 9,15 | 11,08 |
| Saint-Émilion Grand Cru | ||||
| Château de l'Appolline | 75 cl | 2004 | 11,73 | 14,20 |
| Château Magnan La Gaffeliere | 75 cl | 2002 | 14,38 | 17,40 |
| Château Grand Pey Lescours | 75 cl | 2001 | 11,95 | 14,46 |
| Château Patris | 75 cl | 2003 | 17,11 | 20,70 |
| Lussac Saint Emilion | ||||
| Château Taureau | 75 cl | 2002 | 8,00 | 9,68 |
| Saint-Émilion Grand Cru Classé | ||||
| Château Lamarzelle | 75 cl | 2001 | 19,90 | 24,07 |
| Lalande de Pomerol | ||||
| Château La Commanderie | 75 cl | 2004 | 11,44 | 13,84 |
| Château La Commanderie | 37.5 cl | 2004 | 6,31 | 7,63 |
| Pomerol | ||||
| Château Le Moulin | 75 cl | 2002 | 39,49 | 47,78 |
| Château Bonalgue | 75 cl | 2003 | 23,24 | 28,12 |
| Médoc | ||||
| Château Le Bourdieu Cru Bourgeois | 75 cl | 2001 | 7,93 | 9,60 |
| Château Lacombe Noaillac Cru Bourgeois | 75 cl | 2003 | 7,49 | 9,07 |
| Haut Médoc | ||||
| Clos de May Cru Bourgeois | 75 cl | 2001 | 10,65 | 12,89 |
| Château Liversan Cru Bourgeois | 75 cl | 2003 | 10,50 | 12,70 |
| Château Guittot Fellonneau Cru Artisan | 75 cl | 2001 | 8,16 | 9,87 |
| Saint-Estèphe | ||||
| Château Clauzet Cru Bourgeois | 75 cl | 2002 | 14,93 | 18,07 |
| Château Petit Bocq | 75 cl | 2003 | 16,71 | 20,21 |
| Saint Julien | ||||
| Château Teynac Cru Bourgeois | 75 cl | 2001 | 17,05 | 20,63 |
| Moulis | ||||
| Château Dutruch Grand Poujeaux | 75 cl | 2002 | 12,74 | 15,42 |
| Margaux | ||||
| Château Baury | 75 cl | 2003 | 15,39 | 18,62 |
| Château de la Marquise d'Alesme | 75 cl | 2002 | 12,97 | 15,69 |
| Château du Marquis d'Alesme - Becker | 75 cl | 2003 | 20,91 | 25,30 |
| Pauillac | ||||
| Château Colombier Monpelou – Cru Bourgeois | 75 cl | 2002 | 13,89 | 16,81 |
| Bordeaux Blancs - Wit | ||||
| Bordeaux | ||||
| Blanc de Lisennes | 75 cl | 2004 | 5,40 | 6,53 |
| Château Grand Mayne | 75 cl | 2004 | 5,46 | 6,60 |
| Château Lafleur Naujan | 37.5 cl | 2003 | 3,57 | 4,32 |
| Château du Juge | 75 cl | 2003 | 7,68 | 9,30 |
| Cap Royal | 75 cl | 2004 | 6,69 | 8,10 |
| Côtes de Blaye | ||||
| Château Gardut-Haut-Cluzeau Cuvée Prestige | 75 cl | 2004 | 6,60 | 7,99 |
| Château Gardut-Haut-Cluzeau | BIB 3L | 2004 | 15,30 | 18,51 |
| Château Gardut-Haut-Cluzeau Cuvée Prestige | 37,5 cl | 2004 | 3,75 | 4,54 |
| Graves | ||||
| Château Pontet La Gravière | 75 cl | 2005 | 6,60 | 7,99 |
| Château Perin de Naudine | 75 cl | 2001 | 6,83 | 8,27 |
| Sauternes | ||||
| Premières Brumes de Closiot | 75 cl | 2003 | 12,12 | 14,67 |
| Château Closiot | 75 cl | 2000 | 21,21 | 25,66 |
| Château Closiot Médaille d’Or à Bruxelles | 50 cl | 2002 | 16,95 | 20,51 |
| Passion de Closiot | 75 cl | 1999 | 40,23 | 48,68 |
| Sainte-Foy Bordeaux | ||||
| Château de Vacques Moelleux | 75 cl | 2003 | 5,55 | 6,72 |
| Cadillac | ||||
| Lafleur Naujan | 50 cl | 2000 | 10,33 | 12,50 |
| Château du Juge | 75 cl | 2000 | 7,68 | 9,30 |
| Bourgogne | ||||
| Domaine Antonin Guyon à Savigny les Beaune | ||||
| Rouge - Rood | ||||
| Bourgogne Pinot Noir | 75 cl | 2002 | 9,95 | 12,04 |
| Chorey Les Beaune | 75 cl | 2001 | 12,97 | 15,69 |
| Pernand Vergelesses 1er Cru Les Vergelesses | 75 cl | 2002 | 20,30 | 24,56 |
| Côtes de Beaune Villages "Guyon" | 75 cl | 2001 | 12,97 | 15,69 |
| Hautes Côtes de Nuits | 75 cl | 2002 | 11,00 | 13,30 |
| Gevrey Chambertin | 75 cl | 2001 | 26,64 | 32,23 |
| Savigny Les Beaune | 75 cl | 2000 | 16,62 | 20,10 |
| Grands Vins Fins "Charton et Trébuchet" | ||||
| Bourgogne Pinot Noir Vieilles Vignes | 75 cl | 2002 | 9,95 | 12,04 |
| Rully | 75 cl | 2001 | 12,01 | 14,53 |
| Santenay | 75 cl | 1999 | 16,05 | 19,42 |
| Blanc - Wit | ||||
| Domaine Roux Père et Fils à Saint Aubin | ||||
| Chardonnay Vieilles vignes "Les Murelles" | 75 cl | 2004 | 8,00 | 9,68 |
| Saint Aubin "La Pucelle" | 75 cl | 2004 | 13,25 | 16,04 |
| Rully "Mollepierre" | 75 cl | 2004 | 10,96 | 13,26 |
| Saint Romain "Clos de la Brannière" | 75 cl | 2004 | 10,96 | 13,26 |
| Domaine des Gerbaux à Solutré Pouilly | ||||
| Pouilly Fuissé Vieilles Vignes | 75 cl | 2004 | 14,97 | 18,12 |
| Macon – Chaintre "Les Chambardes" | 75 cl | 2004 | 10,05 | 12,17 |
| "Charton & Trébuchet" à Puligny Montrachet | ||||
| Macon Villages | 75 cl | 2003 | 9,19 | 11,12 |
| Rully "La Chaume" | 75 cl | 2002 | 12,31 | 14,90 |
| Chablis Pascal Bouchard à Chabils | ||||
| Petit Chablis AC | 75 cl | 10,96 | 13,26 | |
| Chablis AC | 75 cl | 12,74 | 15,42 | |
| Chablis AC | 37,5 cl | 6,80 | 8,23 | |
| Chablis Grand - Grande Réserve du Domaine | 75 cl | 20,29 | 24,55 | |
| Chablis 1er Cru Montmains | 75 cl | 32,33 | 39,12 | |
| Chablis 1er Cru Fourchaumes - Gde Réserve du Domaine | 75 cl | 19,45 | 23,53 | |
| Chablis 1er Cru Mont de Milieu | 75 cl | 19,38 | 23,45 | |
| Chablis Château de Maligny Jean Durup Père & Fils | ||||
| Petit Chablis | 75 cl | 2005 | 9,23 | 11,17 |
| Chablis Vieilles Vignes | 75 cl | 2005 | 11,50 | 13,92 |
| Chablis Vieilles Vignes | 37,5 cl | 2005 | 6,39 | 7,73 |
| Chablis Fourchaume | 75 cl | 2004 | 17,34 | 20,99 |
| Beaujolais | ||||
| Moillard-Grivot à Nuits Saint-Georges | ||||
| Beaujolais | 75 cl | 2004 | 5,44 | 6,58 |
| Beaujolais Villages | 75 cl | 2005 | 5,85 | 7,08 |
| Beaujolais Villages | 37,5 cl | 2005 | 3,67 | 4,44 |
| Brouilly | 75 cl | 2004 | 8,16 | 9,87 |
| Juliénas | 75 cl | 2004 | 7,21 | 8,72 |
| Morgon | 75 cl | 2004 | 6,96 | 8,42 |
| Moulin A Vent | 75 cl | 2004 | 9,84 | 11,91 |
| Saint-Amour | 75 cl | 2005 | 7,99 | 9,67 |
| Fleurie | 75 cl | 2005 | 9,43 | 11,41 |
| Vins de la Loire | ||||
| Domaine de La Furonnière - Bonneau | ||||
| Muscadet de Sèvre & Maine sur Lie | 75 cl | 2005 | 4,19 | 5,07 |
| Muscadet de Sèvre & Maine sur Lie | 37,5 cl | 2005 | 2,76 | 3,34 |
| Château de Souché Muscadet Côtes du Grand Lieu 2003 | 75 cl | 2003 | 5,68 | 6,87 |
| Château de Souché Muscadet Côtes du Grand Lieu 2000 | 75 cl | 2000 | 7,78 | 9,41 |
| Grolleau Gris | 75 cl | 2003 | 5,25 | 6,35 |
| Reverdy - Ducroux | ||||
| Sancerre Blanc | 75 cl | 2005 | 10,63 | 12,86 |
| Sancerre Blanc | 37,5 cl | 2005 | 5,83 | 7,05 |
| Sancerre Rouge | 75 cl | 2005 | 10,80 | 13,07 |
| Sancerre Rosé | 75 cl | 2005 | 10,80 | 13,07 |
| Claude Michot - Les Berthiers | ||||
| Pouilly Fumé | 75 cl | 2005 | 10,29 | 12,45 |
| Pouilly Fumé | 37,5 cl | 2005 | 5,71 | 6,91 |
| Chandelille-Demont | ||||
| Bourgueil | 75 cl | 2005 | 5,22 | 6,32 |
| Chäteau de La Genaiserie | ||||
| Anjou Gamay | 75 cl | 2004 | 6,40 | 7,74 |
| Cabernet d'Anjou | 75 cl | 2004 | 6,30 | 7,62 |
| Coteaux du Layon St Aubin | 75 cl | 2005 | 17,50 | 21,18 |
| Rosé de Loire | 75 cl | 2004 | 5,50 | 6,66 |
| Côtes du Rhône | ||||
| M.Chapoutier à Tain L'Hermitage | ||||
| Côtes du Rhône "Belleruche" | 75cl | 2004 | 7,48 | 9,05 |
| Crozes Hermitage "La Petite Ruche" | 75 cl | 2004 | 11,32 | 13,70 |
| Saint Joseph "Deschamps" 1* Guide Hachette | 75 cl | 2003 | 15,61 | 18,89 |
| Côtes Rotie"Les Bécasses" | 75 cl | 2004 | 40,96 | 49,56 |
| Côtes du Rhône Maison Bouachon | ||||
| Côtes du Rhône Blanc "Les Rabassières" | 75 cl | 2004 | 5,42 | 6,56 |
| Côtes du Rhône Rouge "Les Rabassières" | 75 cl | 2003 | 5,52 | 6,68 |
| Tavel Rosé La Rouvière | 75 cl | 2003 | 8,45 | 10,22 |
| Vacqueyras Rouge "Pierrelongue" | 75 cl | 2000 | 9,19 | 11,12 |
| Gigondas "Domaine des Bosquets" | 75 cl | 2001 | 12,18 | 14,74 |
| Chateauneuf du Pape Rouge "La Tiare du Pape" | 75 cl | 2003 | 15,58 | 18,85 |
| Chateauneuf du Pape Blanc "La Tiare du Pape" | 75 cl | 2004 | 15,71 | 19,01 |
| Champagne – Mousseux | ||||
| Champagne Jamart Brut | 75 cl | 15,69 | 18,98 | |
| Champagne Jamart Brut Rosé | 75 cl | 16,69 | 20,19 | |
| Champagne Jamart Brut | 37.5 cl | 10,14 | 12,27 | |
| Champagne Jamart Brut Blanc de Blancs 100% Chardonnay | 75 cl | 1999 | 23,40 | 28,31 |
| Champagne Jamart Brut Cuvée Prestige Trilogie | 75 cl | 2000 | 26,70 | 32,31 |
| Champagne Jamart Brut Cuvée Prestige Trilogie | Magnum | 2000 | 59,95 | 72,54 |
| Champagne Laurent Perrier Brut | 75 cl | bsa | 21,29 | 25,76 |
| Champagne Laurent Perrier Ultra Brut | 75 cl | bsa | 26,60 | 32,19 |
| Champagne Castellane | 75 cl | bsa | 15,95 | 19,30 |
| Brut Exellence Gosset | 75 cl | bsa | 29,73 | 35,97 |
| Brut Grande Réserve Gossert | 75 cl | bsa | 38,89 | 47,06 |
| Grand Rosé Gosset | 75 cl | bsa | 45,70 | 55,30 |
| Mansard | 75 cl | bsa | 21,45 | 25,95 |
| Veuve Devienne Brut | 75 cl | 4,72 | 5,71 | |
| Crémant de Bourgogne Médaille de Bronze | 75 cl | 9,54 | 11,54 | |
| Crémant de Bordeaux Les Cordeliers | 75 cl | 11,02 | 13,33 | |
| Alsace – Frédéric Metz - Bleger à Rodern | ||||
| Appellation Alsace Contrôlée | ||||
| Edelzwicker | 100 cl | 2004 | 4,55 | 5,51 |
| Pinot Blanc | 75 cl | 2003 | 6,03 | 7,30 |
| Tokay Pinot Gris | 75 cl | 2002 | 7,19 | 8,70 |
| Gewurztraminer | 75 cl | 2003 | 7,19 | 8,70 |
| Riesling | 75 cl | 2002 | 6,19 | 7,49 |
| Vins de Réserve | ||||
| Pinot Blanc Médaille d’Argent à Colmar | 75 cl | 2002 | 6,45 | 7,80 |
| Muscat d’Alsace Réserve Particulière | 75 cl | 2003 | 7,52 | 9,10 |
| Tokay Pinot Gris Réserve Particulière | 75 cl | 2004 | 7,19 | 8,70 |
| Tokay Pinot Gris Réserve Particulière | 37.5 cl | 2004 | 4,42 | 5,35 |
| Gewurztraminer Réserve Particulière | 75 cl | 2003 | 7,19 | 8,70 |
| Pinot Noir de Rodern | 75 cl | 2002 | 8,55 | 10,35 |
| Pinot Noir de Rodern | 37.5 cl | 2004 | 4,42 | 5,35 |
| Pinot Noir Vieilli en Fûts de Chêne | 75 cl | 2003 | 8,95 | 10,83 |
| Riesling Médaille d’Argent à Colmar | 75 cl | 2001 | 7,35 | 8,89 |
| Riesling Réserve Particulière | 37.5 cl | 2004 | 3,97 | 4,80 |
| Appellations Alsace Grand Cru Gloeckelberg | ||||
| Riesling | 75 cl | 2001 | 10,05 | 12,16 |
| Tokay Pinot Gris | 75 cl | 2002 | 10,81 | 13,08 |
| Gewurztraminer | 75 cl | 2001 | 11,19 | 13,54 |
| Vendanges Tardives | ||||
| Tokay Pinot Gris | 75 cl | 2000 | 17,43 | 21,09 |
| Gewurztraminer | 75 cl | 2001 | 18,38 | 22,24 |
| Crémants | ||||
| Crémant d’Alsace | 75 cl | 8,38 | 10,14 | |
| Crémant d’Alsace Rosé | 75 cl | 8,81 | 10,66 | |
| Apéritifs | ||||
| Porto Romariz Est 1850 | ||||
| Romariz Ruby | 6,06 | 7,33 | ||
| Romariz Superior Tawny Porto 20° | 6,06 | 7,33 | ||
| Romariz Superior Tawny Porto 20° | 1 L | 7,48 | 9,05 | |
| Romariz White Porto 20° | 6,06 | 7,33 | ||
| Romariz White Porto 20° | 1 L | 7,48 | 9,05 | |
| Romariz 10 Ans d'Age | 16,16 | 19,55 | ||
| Romariz 20 Ans d'Age | 25,78 | 31,19 | ||
| Romariz 30 Ans d'Age | 53,05 | 64,19 | ||
| Romariz LBV | 1999 | 9,75 | 11,80 | |
| Romariz LBV Carafe Médaille d’Or | 1999 | 17,13 | 20,73 | |
| Pineau des Charentes Pierre Robert | ||||
| Domaine du Cramail Blanc | 6,33 | 7,66 | ||
| Domaine du Cramail Rosé | 6,33 | 7,66 | ||
| Vieux Pineau | 9,76 | 11,81 | ||
| Sherry - Bodegas Sanchez | ||||
| Sherry - Xeres Rodrigez Dry Fino | 4,73 | 5,72 | ||
| Languedoc - Roussillon | ||||
| Corbières | ||||
| Château du Roc La Grange – Rouge | 75 cl | 2004 | 4,57 | 5,53 |
| Château du Roc La Grange- Blanc | 75 cl | 2005 | 4,57 | 5,53 |
| Château du Roc Saint Louis | 75 cl | 2002 | 6,52 | 7,89 |
| Château du Roc Excelsius | 75 cl | 2003 | 9,95 | 12,04 |
| Muscat de Rivesaltes | ||||
| Château Pradal - Médaille d’Or Macon – 1 * guide Hachette | 75 cl | 2004 | 7,18 | 8,69 |
| Château Pradal – Cuvée " Centre du Monde " | 50 cl | 1998 | 18,19 | 22,01 |
| Cahors | ||||
| Château Armandière | 75 cl | 2001 | 6,97 | 8,43 |
| Château du Cèdre "Héritage" | 75 cl | 2001 | 6,41 | 7,76 |
| Merlot Cabernet | 75 cl | 3,03 | 3,66 | |
| Vins de Provence | ||||
| Château La Clapière Rouge | 75 cl | 2002 | 7,00 | 8,47 |
| Château La Clapière Rosé | 75 cl | 2004 | 5,28 | 6,38 |
| Château La Clapière Rosé | 50 cl | 2004 | 4,50 | 5,44 |
| Bandol Domaine de l'Olivette Rosé | 75 cl | 2004 | 9,84 | 11,91 |
| Vin du Pays d’Oc | ||||
| Marquis de Belloc Cuvée Emilie Blanc | 75 cl | 2004 | 3,45 | 4,18 |
| Marquis de Belloc Cuvée Emilie Rosé | 75 cl | 2004 | 3,45 | 4,18 |
| Marquis de Belloc Cuvée Emilie Rouge | 75 cl | 2004 | 3,45 | 4,18 |
| Sauvignon "Fortant" | 75 cl | 4,38 | 5,30 | |
| Chardonnay "Fortant" | 75 cl | 4,38 | 5,30 | |
| "Robert Skalli" | ||||
| Cabernet Sauvigon | 75 cl | 5,32 | 6,43 | |
| Merlot | 75 cl | 5,32 | 6,43 | |
| Chardonnay | 75 cl | 5,32 | 6,43 | |
| Syrah | 75 cl | 5,32 | 6,43 | |
| Crèmes de Bourgogne | ||||
| Crème de Cassis Carte Bleue 15° | 70 cl | 8,93 | 10,81 | |
| Crème de Cassis Double Crème 19 ° | 70 cl | 11,99 | 14,51 | |
| Crème de Framboise 18 ° | 70 cl | 11,42 | 13,82 | |
| Crème Pêche de Vignes 18° | 70 cl | 11,42 | 13,82 | |
| Crème de Mures des Roncières 18° | 70 cl | 11,36 | 13,75 | |
| Crème de Melon 18° | 70 cl | 11,85 | 14,33 | |
| Alcools | ||||
| Clos Saint Apolline - Alsace | ||||
| Marc de Gewurztraminer | 32,98 | 39,91 | ||
| Mirabelle | 32,98 | 39,91 | ||
| Poire | 41,34 | 50,02 | ||
| Cognac Pierre Robert 3 étoiles | 14,70 | 17,79 | ||
| Cognac XO Pierre Robert | 24,44 | 29,57 | ||
| La Conférence | 16,73 | 20,24 |
Imprimer cette page Thierry Letellier - Bruxelles - Téléphone : 0496/27 70 47 Fax : 02/611 10 18 - E-mail : info@vinsletellier.be |